名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
20~5TON 自社製 | ボックス型 | 4 |
名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
NCパイプベンダー 太洋 | φ31.8×t2.3×2500 | 1 |
U型ベンダー ユタカ精工 | 1 |
名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
3軸レーザー加工機 アマダ | LCG 3015 | 1 |
30TON NCタレットパンチ アマダ | VIPROS Z 358NT(オートローダ付き) | 1 |
複合マシン アマダ | ACIES2512T+棚棚ラインシステム | 1 |
30TON NCタレットパンチ アマダ | VIPROS 357 | 1 |
20TON NCタレットパンチ アマダ | ARIES-222 | 1 |
220TON NCブレーキプレス アマダ | ARIES-222 | 1 |
170TON NCブレーキプレス アマダ | HG-1703 | 1 |
125TON NCブレーキプレス アマダ | FDB-1253LD | 1 |
50TON NCブレーキプレス アマダ | FBD-5020R | 1 |
50TON NCブレーキプレス アマダ | RG-50 | 1 |
35TON NCブレーキプレス アマダ | FBD-3512F | 1 |
30TON NCブレーキプレス アマダ | SPH-30C | 1 |
シャーリングマシン アマダ | 4.5×4000 | 1 |
コーナーシャーリングマシン アマダ | 200×200 | 1 |
ハンガーショットブラスト | 1 | |
ショットロボット | 1 |
名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
定置式スポット溶接機 | 75~15KVA | 15 |
CO2半自動溶接機 | 16.3KVA | 3 |
ロボット 安川電機 | (スポット溶接機用、サーボガン付き) | 1 |
名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
静電塗装システム ランズバーグ・インダストリー | 1 | |
粉体塗装ブース追加 | 塗料改修再使用仕様 | 1 |
前処理処置 | 脱脂/リン酸亜鉛皮膜 | 1 |
塗装ブース ランズバーグ・インダストリー | 密閉式プッシュプル換気装置 (下降気流・送風機あり) |
3 |
静電塗装機 | 2 | |
紛体塗装機 | 2 |
名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
完成品検査室 | 絶縁耐力試験、漏洩電流試験 等 | 1 |
移載装置 メドマン | バランスマシン | 3 |
ロボット | (パレタイジング用) |
1 |
カートンシーラー | 3 | |
自動梱包機 | 5 | |
ハンドナットランナー エスティック | Handy2000 | 4 |
名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
部材/完成品倉庫 | 2467㎡ | 1 |